9A140R
Group / Size | 140R |
Call: (844)440-7700
Operating five highly advanced manufacturing facilities for the transportation market is a distinct advantage. We have developed the most innovative technologies consistently implemented throughout our manufacturing processes – and can make a higher quality, better performing battery for our customers. East Penn manufactured batteries can be labeled as your own private label, or as Energy Products national brand, P1 Battery.
Group / Size | 140R |
Group / Size | 31 |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | 34 |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 34/ 78 |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 34M |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 34R |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 35/ 85 |
Voltage | 12 |
CCA | 680 |
Group / Size | 47 |
Voltage | 12 |
CCA | 600 |
Group / Size | 48 |
Voltage | 12 |
CCA | 760 |
Group / Size | 49 |
Voltage | 12 |
CCA | 850 |
Group / Size | 51R |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 65 |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 75/ 86 |
Voltage | 12 |
CCA | 680 |
Group / Size | 78 |
Voltage | 12 |
CCA | 775 |
Group / Size | 94R |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 95R |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | AUX |
Voltage | 12 |
CCA | 300 |
Group / Size | PRIUS |
Voltage | 12 |
CCA | 325 |
Group / Size |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 925 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 540 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 750 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 625 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 615 |
Group / Size | 101 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 121R |
Voltage | 12 |
CCA | 540 |
Group / Size | 124 |
Voltage | 12 |
CCA | 670 |
Group / Size | 124R |
Voltage | 12 |
CCA | 670 |
Group / Size | 140R |
Voltage | 12 |
CCA | 445 |
Group / Size | 140R |
Voltage | 12 |
CCA | 445 |
Group / Size | 151R |
Voltage | 12 |
CCA | 330 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 24F |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 24F |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 24F |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 24F |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 24F |
Voltage | 12 |
CCA | 710 |
Group / Size | 25 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 26 |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | 26R |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | 26R |
Voltage | 12 |
CCA | 540 |
Group / Size | 27 |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 27 |
Voltage | 12 |
CCA | 840 |
Group / Size | 27F |
Voltage | 12 |
CCA | 840 |
Group / Size | 27F |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 34/24 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 34/24 |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 34/24 |
Voltage | 12 |
CCA | 850 |
Group / Size | 34R |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 34R |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 35 |
Voltage | 12 |
CCA | 640 |
Group / Size | 35 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 36R |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 40R |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 41 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 42 |
Voltage | 12 |
CCA | 475 |
Group / Size | 42/58R |
Voltage | 12 |
CCA | 580 |
Group / Size | 42/58R |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 45 |
Voltage | 12 |
CCA | 490 |
Group / Size | 47 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 47/90 |
Voltage | 12 |
CCA | 600 |
Group / Size | 48 |
Voltage | 12 |
CCA | 680 |
Group / Size | 48 |
Voltage | 12 |
CCA | 730 |
Group / Size | 48/91 |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 48R |
Voltage | 12 |
CCA | 680 |
Group / Size | 49 |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 49 |
Voltage | 12 |
CCA | 900 |
Group / Size | 49/93 |
Voltage | 12 |
CCA | 900 |
Group / Size | 50 |
Voltage | 12 |
CCA | 600 |
Group / Size | 51 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 51 |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 51R |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 51R |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 55 |
Voltage | 12 |
CCA | 570 |
Group / Size | 58 |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 58 |
Voltage | 12 |
CCA | 580 |
Group / Size | 58R |
Voltage | 12 |
CCA | 580 |
Group / Size | 59 |
Voltage | 12 |
CCA | 590 |
Group / Size | 64 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 65 |
Voltage | 12 |
CCA | 750 |
Group / Size | 65 |
Voltage | 12 |
CCA | 880 |
Group / Size | 67R |
Voltage | 12 |
CCA | 400 |
Group / Size | 70 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 75 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 75 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 75 |
Voltage | 12 |
CCA | 720 |
Group / Size | 75DT |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | 75DT |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 75DT |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 78 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 78 |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 78 |
Voltage | 12 |
CCA | 850 |
Group / Size | 78DT |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | 78DT |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 78DT |
Voltage | 12 |
CCA | 875 |
Group / Size | 79 |
Voltage | 12 |
CCA | 880 |
Group / Size | 85 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 86 |
Voltage | 12 |
CCA | 690 |
Group / Size | 86 |
Voltage | 12 |
CCA | 540 |
Group / Size | 92 |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 94R |
Voltage | 12 |
CCA | 800 |
Group / Size | 95R |
Voltage | 12 |
CCA | 850 |
Group / Size | 96R |
Voltage | 12 |
CCA | 600 |
Group / Size | 97R |
Voltage | 12 |
CCA | 600 |
Group / Size | MIATA |
Voltage | 12 |
CCA | 320 |
Group / Size | AUX14 |
Voltage | 12 |
CCA | 200 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 30H |
Voltage | 12 |
CCA | 760 |
Group / Size | 30H |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 31 |
Voltage | 12 |
CCA | 730 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 735 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 925 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 760 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 1000 |
Group / Size | 31P |
Voltage | 12 |
CCA | 730 |
Group / Size | 31S |
Voltage | 12 |
CCA | 1000 |
Group / Size | 31S |
Voltage | 12 |
CCA | 760 |
Group / Size | 31S |
Voltage | 12 |
CCA | 925 |
Group / Size | 31S |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | 31S |
Voltage | 12 |
CCA | 735 |
Group / Size | 4D |
Voltage | 12 |
CCA | 1000 |
Group / Size | 6TL |
Voltage | 12 |
CCA | 750 |
Group / Size | 8D |
Voltage | 12 |
CCA | 1150 |
Group / Size | 8D |
Voltage | 12 |
CCA | 1400 |
Group / Size | 8D |
Voltage | 12 |
CCA | 1400 |
Group / Size | 8D BUS-TERM |
Voltage | 12 |
CCA | 1400 |
Group / Size |
Group / Size | 1L |
Voltage | 12 |
CCA | 150 |
Group / Size | 1R |
Voltage | 12 |
CCA | 150 |
Group / Size | 22F |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 22F |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 22NF |
Voltage | 12 |
CCA | 420 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 350 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 250 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 250 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 300 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 300 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 350 |
Group / Size | 24DC |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 24DC |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 27DC |
Voltage | 12 |
CCA | 575 |
Group / Size | 27DC |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 31DC |
Voltage | 12 |
CCA | 700 |
Group / Size | 31DC |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 24MS |
Voltage | 12 |
MCA | 1000 |
Group / Size | 24MS |
Voltage | 12 |
MCA | 820 |
Group / Size | 24MS |
Voltage | 12 |
MCA | 650 |
Group / Size | 24MS |
Voltage | 12 |
MCA | 575 |
Group / Size | 27M6 |
Voltage | 12 |
MCA | 1000 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 120 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 180 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 220 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 220 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 220 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 220 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 325 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 325 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 340 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 310 |
Group / Size | MC |
Voltage | 12 |
CCA | 400 |
Group / Size | 17TF |
Voltage | 12 |
CCA | 530 |
Group / Size | 28 |
Voltage | 12 |
CCA | 550 |
Group / Size | 29NF |
Voltage | 12 |
CCA | 390 |
Group / Size | 3EE |
Voltage | 12 |
CCA | 400 |
Group / Size | 3ET |
Voltage | 12 |
CCA | 500 |
Group / Size | 4DLT |
Voltage | 12 |
CCA | 950 |
Group / Size | 1 |
Voltage | 6 |
CCA | 650 |
Group / Size | 19L |
Voltage | 6 |
CCA | 440 |
Group / Size | 2 |
Voltage | 6 |
CCA | 800 |
Group / Size | 3EH |
Voltage | 6 |
CCA | 925 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 520 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 510 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 730 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 530 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 510 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 530 |
Group / Size | 8V |
Voltage | 8 |
CCA | 730 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 200 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 580 |
Group / Size | 24NH |
Voltage | 12 |
CCA | 525 |
Group / Size | 22NF |
Voltage | 12 |
CCA | 55 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 79 |
Group / Size | 27 |
Voltage | 12 |
CCA | 92 |
Group / Size | 31 |
Voltage | 12 |
CCA | 105 |
Group / Size | 4D |
Voltage | 12 |
CCA | 198.2 |
Group / Size | 8D |
Voltage | 12 |
Group / Size | GC2 |
Voltage | 6 |
CCA | 220 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 32 |
Group / Size | 22NF-GEL |
Voltage | 12 |
CCA | 50.9 |
Group / Size | 24 |
Voltage | 12 |
CCA | 73.6 |
Group / Size | 27 |
Voltage | 12 |
CCA | 86.4 |
Group / Size | 31 |
Voltage | 12 |
CCA | 180 |
Group / Size | 34 |
Voltage | 12 |
CCA | 90 |
Group / Size | 4D |
Voltage | 12 |
CCA | 183 |
Group / Size | 6V(GC) |
Voltage | 6 |
CCA | 180 |
Group / Size | 8D |
Voltage | 12 |
Group / Size | U1 |
Voltage | 12 |
CCA | 31.6 |
Group / Size | 1231MFD |
Voltage | 12 |
CCA | 1000 |
Group / Size | 1LD |
Voltage | 12 |
CCA | 230 |
Group / Size | 1RD |
Voltage | 12 |
CCA | 230 |
Group / Size | 624MFD |
Voltage | 12 |
CCA | 650 |
Group / Size | 908DY |
Voltage | 12 |
CCA | 1400 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 410 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 200 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 505 |
Group / Size | 24NH |
Voltage | 12 |
CCA | 335 |
Group / Size | 24SS |
Voltage | 12 |
CCA | 335 |
Group / Size | 30H |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 40C |
Voltage | 12 |
CCA | 225 |
Group / Size | 5SHP |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |
Group / Size | 8VGC |
Voltage | 8 |
CCA | 400 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 215 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 230 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 235 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 255 |
Group / Size | |
Voltage | 8 |
CCA | 165 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 155 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 250 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 235 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 330 |
Group / Size | |
Voltage | 6 |
CCA | 370 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 228 |
Group / Size | |
Voltage | 12 |
CCA | 195 |
Group / Size | 12T |
Voltage | 12 |
Group / Size | 26G |
Voltage | 12 |
CCA | 450 |